| EARTHIZEN# | HEIGHT | TTM | MINER | ভাষা | Karma Score |
|---|---|---|---|---|---|
| P111111125 | 5 | 0S | DNA | es-mx | 9 |
| P111111124 | 4 | 0S | DNA | es-mx | 9 |
| P111111123 | 3 | 0S | DNA | es-mx | 9 |
| P111111122 | 2 | 0S | DNA | es-mx | 9 |
| P111111121 | 1 | 0S | DNA | es-mx | 9 |
Ignition দ্বারা চালিত v1.7.0
DNA সংস্করণ v1.5.0
দ্বারা Williamson Software